資格・就職

資格・就職
卒業時に「看護師国家試験受験資格」「保健師・助産師・養護教諭養成機関受験資格」
「看護系等大学への編入学試験受験資格」「専門士(医療専門課程)称号付与」を取得できます。
国家試験合格率
受験年 | 回数 | 本校合格率 | 全国 | 進学 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 第107回 | 100% | 90.1% | 助産師学校 1名進学 |
2019年 | 第108回 | 96.6% | 89.3% | |
2020年 | 第109回 | 95.5% | 89.2% | 助産師学校 2名進学 |
2021年 | 第110回 | 100% | 90.4% | 助産師学校 1名進学 |
2022年 | 第111回 | 100% | 91.3% | 助産師学校 2名進学 |
2023年 | 第112回 | 100% | 90.8% | 助産師学校 1名進学 |
2024年 | 第113回 | 93.2% | 87.8% | 助産師学校 3名進学 保健師学校 1名進学 |
2025年 | 第114回 | 100% | 90.1% | 助産師学校 1名進学 保健師学校 1名進学 |



卒業後の進路
主な就職先(2023年~2025年3月卒業生)
臨地実習施設や小田原医師会関連病院をはじめ、神奈川県内を中心に就職しています。

小田原循環器病院/小田原市立病院/小林病院/西湘病院/曽我病院/丹羽病院/箱根リハビリテーション病院/秦野赤十字病院/間中病院/山近記念総合病院/湯河原胃腸病院/JCHO湯河原病院/湯河原中央温泉病院
進学先
神奈川県 | 東海大学 健康科学部 看護学科(3年次編入学 ) / 湘南医療大学 専攻科(助産学専攻) 神奈川県立衛生看護専門学校(助産師学科) |
---|---|
埼玉県 | 早稲田医療技術専門学校 保健学科 / 幸手看護専門学校(保健学科) |
静岡県 | 静岡医療科学専門大学校 助産学科 |
千葉県 | あびこ助産師専門学校 |
京都府 | 京都府医師会看護専門学校 助産学科 |
福岡県 | 福岡水巻看護助産学校 |
卒業後の資格
専門士の称号付与
看護師国家試験受験資格
保健師学校、助産師学校受験資格
看護大学編入受験資格